Keller Williams Realty - 503-664-9825

Recently Sold Condos in MCCORMICK PIER

Over the last 90 days, 3 Condos have been reported as sold in MCCORMICK PIER. Final sale price ranged from $175,000 up to $240,000 pending possible revisions. The median sale price was $200,000 with a median Price Per Square Foot of $253. With currently 14 active listings, the absorption rate for this community is approximately 14 months of inventory. More than four months supply of Condos for sale means it's a buyers market and some sellers may be motivated.

 

Year# Sold Median
Price
Median Price
Sq Ft
20258$233,500$303
202419$230,000$301
20239$259,000$341
202233$275,000$359
202128$270,000$363
202017$255,000$337

 

Recently Sold Condos in MCCORMICK PIER

Address Closed Sold Price SQ Ft Beds
Baths
Price/
SQ Ft
1010 NW NAITO PKWY M-102025-10-10$240,00010822 / 2$222
710 NW NAITO PKWY C62025-09-16$175,0006911 / 1$253
840 NW NAITO PKWY H-52025-08-29$200,0007631 / 1$262
620 NW NAITO PKWY B92025-05-27$305,00010612 / 2$287
920 NW NAITO PKWY J52025-05-09$227,0007501 / 1$303
730 NW NAITO PKWY E112025-02-14$245,0007001 / 1$350
730 NW NAITO PKWY E282025-01-31$195,0007211 / 1$270
710 NW NAITO PKWY C112025-01-31$260,0007391 / 1$352
606 NW NAITO PKWY A122024-12-23$179,0007351 / 1$244
930 NW NAITO PKWY K162024-12-23$191,5007381 / 1$259
1020 NW NAITO PKWY N22024-12-06$275,00010822 / 2$254
910 NW NAITO PKWY 1-222024-12-05$184,0007391 / 1$249
1040 NW NAITO PKWY O172024-10-25$275,00010132 / 2$271
810 NW NAITO PKWY F92024-10-11$224,0007961 / 1$281
940 NW NAITO PKWY L122024-10-02$317,0809012 / 1$352
720 NW NAITO PKWY D112024-07-12$250,0006911 / 1$362
940 NW NAITO PKWY2024-06-14$219,0006901 / 1$317
910 NW NAITO PKWY I-212024-06-12$190,0007311 / 1$260
730 NW NAITO PKWY E92024-06-07$214,0007951 / 1$269
620 NW NAITO PKWY B112024-05-15$255,0007501 / 1$340
730 NW NAITO PKWY E302024-04-24$230,0007891 / 1$292
940 NW NAITO PKWY L52024-04-08$285,00010622 / 2$268
920 NW NAITO PKWY J62024-03-29$285,0008952 / 1$318
810 NW NAITO PKWY F202024-02-29$230,0008711 / 1$264
730 NW NAITO PKWY E102024-02-09$230,0007251 / 1$317
910 NW NAITO PKWY I-182024-01-26$225,0007381 / 1$305
1010 NW NAITO PKWY M-82024-01-18$234,0007381 / 1$317
910 NW NAITO PKWY I102023-09-25$309,0007391 / 1$418
940 NW NAITO PKWY L82023-08-04$255,0009012 / 1$283
730 NW NAITO PKWY E292023-07-13$238,0007211 / 1$330
840 NW NAITO PKWY H32023-06-09$299,00010232 / 2$292
1040 NW NAITO PKWY O-82023-06-06$259,0007381 / 1$351
820 NW NAITO PKWY G112023-06-05$299,0007501 / 1$399
730 NW NAITO PKWY E252023-03-09$248,0007321 / 1$339
710 NW NAITO PKWY C32023-02-27$405,00010762 / 2$376
606 NW NAITO PKWY A92023-01-31$235,0007921 / 1$297
730 NW NAITO PKWY E82022-12-20$277,5007741 / 1$359
930 NW NAITO PKWY K22022-12-09$255,0007261 / 1$351
606 NW NAITO PKWY A152022-12-02$320,00010762 / 2$297
920 NW NAITO PKWY J212022-11-15$210,0007311 / 1$287
1010 NW NAITO PKWY M-82022-10-21$259,9007381 / 1$352
710 NW NAITO PKWY C52022-10-14$290,0007441 / 1$390
930 NW NAITO PKWY K-52022-10-06$216,5006901 / 1$314
820 NW NAITO PKWY G-82022-08-31$285,0006901 / 1$413
730 NW NAITO PKWY E242022-08-31$299,9008151 / 1$368
840 NW NAITO PKWY H32022-08-12$290,00010232 / 2$283
930 NW NAITO PKWY K242022-07-27$275,00010172 / 2$270
1010 NW NAITO PKWY M192022-07-08$390,00010262 / 2$380
930 NW NAITO PKWY K82022-06-21$324,0008952 / 1$362
730 NW NAITO PKWY E22022-06-15$257,0006901 / 1$372
810 NW NAITO PKWY F72022-05-23$247,5007341 / 1$337
920 NW NAITO PKWY J22022-05-23$260,0006901 / 1$377
1020 NW NAITO PKWY N92022-05-17$275,0006941 / 1$396
920 NW NAITO PKWY J72022-05-13$242,0007451 / 1$325
820 NW NAITO PKWY G-122022-05-13$289,0006941 / 1$416
730 NW NAITO PKWY E-202022-05-05$285,0006941 / 1$411
840 NW NAITO PKWY H92022-04-29$430,00010602 / 2$406
720 NW NAITO PKWY D192022-04-20$290,0008902 / 1$326
1010 NW NAITO PKWY M-172022-04-05$329,00010592 / 2$311
840 NW NAITO PKWY H22022-03-28$275,0007001 / 1$393
1040 NW NAITO PKWY O52022-03-25$250,0008952 / 1$279
620 NW NAITO PKWY B112022-03-04$310,0007501 / 1$413
730 NW NAITO PKWY E142022-03-04$304,5008051 / 1$378
910 NW NAITO PKWY I-82022-02-28$260,0007341 / 1$354
810 NW NAITO PKWY F42022-02-25$265,0006901 / 1$384
920 NW NAITO PKWY J192022-02-15$275,0009012 / 1$305
920 NW NAITO PKWY J182022-02-11$260,0007381 / 1$352
720 NW NAITO PKWY D232022-01-31$350,00010492 / 2$334
820 NW NAITO PKWY G-52022-01-25$270,0007631 / 1$354
730 NW NAITO PKWY E 352021-12-14$265,0008972 / 1$295
1020 NW NAITO PKWY N-102021-11-30$325,0007561 / 1$430
720 NW NAITO PKWY D12021-10-29$295,0006751 / 1$437
720 NW NAITO PKWY D-52021-10-29$310,0007761 / 1$399
820 NW NAITO PKWY G12021-10-15$217,5006941 / 1$313
940 NW NAITO PKWY L-152021-09-24$270,0006941 / 1$389
840 NW NAITO PKWY H-72021-09-13$250,0007501 / 1$333
730 NW NAITO PKWY E112021-09-10$244,0007001 / 1$349
720 NW NAITO PKWY D32021-08-31$425,00010232 / 2$415
810 NW NAITO PKWY F242021-08-24$265,0006961 / 1$381
820 NW NAITO PKWY G32021-08-17$359,90010232 / 2$352
920 NW NAITO PKWY J-162021-08-05$273,0007601 / 1$359
910 NW NAITO PKWY I 212021-07-16$232,0007311 / 1$317
730 NW NAITO PKWY E-162021-06-16$332,50010732 / 2$310
710 NW NAITO PKWY C-82021-06-16$255,0007001 / 1$364
730 NW NAITO E24 PKWY E242021-06-04$290,0008151 / 1$356
840 NW NAITO PKWY H-112021-05-28$249,0007501 / 1$332
720 NW NAITO PKWY D202021-05-21$269,0008701 / 1$309
606 NW NAITO PKWY A-232021-04-19$360,00010482 / 2$344
710 NW NAITO PKWY C222021-04-16$265,0007471 / 1$355
730 NW NAITO PKWY E-162021-03-29$290,85011002 / 2$264
930 NW NAITO PKWY K42021-03-24$449,90010482 / 2$429
720 NW NAITO PKWY D242021-03-12$241,0006841 / 1$352
930 NW NAITO PKWY K-212021-03-05$359,00010812 / 2$332
940 NW NAITO PKWY L72021-02-19$275,0007381 / 1$373
710 NW NAITO PKWY C 112021-02-18$270,0007391 / 1$365
620 NW NAITO PKWY B102021-02-09$265,0009502 / 1$279
820 NW NAITO PKWY G62021-02-05$255,0006901 / 1$370
930 NW NAITO PKWY K-202020-12-31$270,0007491 / 1$360
730 NW NAITO PKWY E52020-09-01$268,0007481 / 1$358
910 NW NAITO PKWY I-42020-08-25$255,0006901 / 1$370
810 NW NAITO PKWY F-172020-08-14$249,0007381 / 1$337
720 NW NAITO PKWY D152020-08-06$375,00010762 / 2$349

Recently Sold Locations


Back to MCCORMICK PIER Condos For Sale

Logo for Fair Housing ActThe Fair Housing Act prohibits discrimination in housing based on color, race, religion, national origin, sex, familial status, or disability.

Some properties which appear for sale on this web site may subsequently have sold or may no longer be available.

The content relating to real estate for sale on this web site comes in part from the IDX program of the RMLS™ of Portland, Oregon. All real estate listings are marked with the RMLS™ logo, and detailed information about these properties includes the names of the listing brokers.

Listing content is © 2025 RMLS™, Portland, Oregon.

RMLS Logo

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. The information being provided is for consumer's personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. This information, including square footage, while not guaranteed, has been acquired from sources believed to be reliable.

Last Updated: 2025-10-18 16:40:34